Tomsk Politeknik Üniversitesi
Tomsk Polytechnic University
- Ülke
- Rusya
- Şehir
- Tomsk
- Kuruluş
- 1896
- Eğitim dili
- Rusça
Tomsk Politeknik Üniversitesi, Rusya’nın Tomsk şehrinde yer alan bir devlet üniversitedir. 1896 yılında kurulmuştur. Öne çıkan bölümleri arasında Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik ve Robotik, Uygulamalı Matematik ve Bilişim bulunur. Eğitim dili: Rusça.
Bölümler ve yıllık ücretler
| Bölüm | Rusça | Yüksek Lisans |
|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği | 344.700₽ | 373.000₽ |
| Makine Mühendisliği | 344.700₽ | 373.000₽ |
| Mekatronik ve Robotik | 344.700₽ | 363.000₽ |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 306.000₽ | — |
| Fizik | 344.700₽ | — |
| Ekoloji ve Doğa Yönetimi | 344.700₽ | — |
| Bilgisayar Bilimi ve Teknolojileri | 344.700₽ | 373.000₽ |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 344.700₽ | 390.000₽ |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 344.700₽ | — |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 344.700₽ | — |
| Nükleer Fizik ve Teknolojileri | 404.000₽ | — |
| Mekatronik ve Robotik | 344.700₽ | — |
| Kimya Teknolojisi | 344.700₽ | — |
| Biyoteknoloji | 344.700₽ | — |
| Petrol ve Gaz Mühendisliği | 404.000₽ | — |
| Ekonomi | 306.600₽ | 323.000₽ |
| İşletme | 306.600₽ | — |
| Turizm | 306.600₽ | — |
Ücretler kaynakta belirtilen yıllık tutarlardır; kur ve üniversite kararlarına göre değişebilir.
Başvuru dönemi
- Hazırlık Programları: Mayıs – Eylül
- Lisans Programları: Haziran – Temmuz
- Yüksek Lisans Programları: Haziran – Ağustos
- Teknik bölümlerde başvuru sürecinde akademik değerlendirme uygulanabilir.
Sıralama: Kaynak sitedeki hazırlık tablosunda QS World University Rankings 2026 değeri: 741.