Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi
Bauman Moscow State Technical University
- Ülke
- Rusya
- Şehir
- Moskova
- Eğitim dili
- Rusça
Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi, Rusya’nın Moskova şehrinde yer alan bir devlet üniversitedir. Öne çıkan bölümleri arasında Roket Sistemleri ve Uzay Bilimi, Mekatronik ve Robotik, Teknik Sistemlerde Yönetim, İnovasyon bulunur. Eğitim dili: Rusça.
Bölümler ve yıllık ücretler
| Bölüm | Rusça | Yüksek Lisans |
|---|---|---|
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimi | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Mekatronik ve Robotik | 529.000₽ | 469.000₽ |
| Teknik Sistemlerde Yönetim | 529.000₽ | 469.000₽ |
| İnovasyon | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 699.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 529.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik | 529.000₽ | — |
| Elektronik Ekipmanlar Teknolojisi | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 529.000₽ | — |
| Teknolojik Makineler ve Ekipmanlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Uygulamalı Mekanik | 529.000₽ | 449.000₽ |
| Teknik Fizik | 529.000₽ | — |
| Yüksek Teknoloji Plazma ve Enerji Tesisleri | 529.000₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 529.000₽ | — |
| Nano Mühendislik | 529.000₽ | 439.000₽ |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 439.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilgisayar Bilimi | 529.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 699.000₽ | 559.000₽ |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 529.000₽ | — |
| Ekonomi | 529.000₽ | 389.000₽ |
| İşletme Bilişimi | 379.000₽ | 699.000₽ |
| Dilbilim | 529.000₽ | 369.000₽ |
| Temel ve Uygulamalı Dilbilim | 529.000₽ | — |
| Tasarım | 749.000₽ | 725.000₽ |
| Bilgisayar Güvenliği | 529.000₽ | — |
| Nükleer Reaktörler ve Malzemeler | 529.000₽ | — |
| Uçak ve Roket Motorlarının Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket ve Uzay Sistemlerinin Tasarımı | 529.000₽ | — |
| Roket Sistemleri ve Uzay Bilimleri | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Balistik ve Hidroaerodinamik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Nanomühendislik | 529.000₽ | 539.000₽ |
| Askeri Robotlar | 529.000₽ | 449.000₽ |
Ücretler kaynakta belirtilen yıllık tutarlardır; kur ve üniversite kararlarına göre değişebilir.
Başvuru dönemi
- Hazırlık Eğitimi Başvuru: Genellikle Mayıs–Eylül döneminde açılır.
- Lisans Başvuru: Haziran–Temmuz ayları arasında tamamlanır.
- Yüksek Lisans Başvuru: Haziran–Ağustos döneminde yapılır.
Rusya üniversiteleri
Moskova
Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi
İncele
Moskova
Moskova Devlet Tıp Üniversitesi (Sechenov)
İncele
Moskova
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO)
İncele
Moskova
Moskova Devlet Üniversitesi
İncele
Moskova
Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi
İncele
Moskova
Moskova Ekonomi Yüksekokulu (HSE)
İncele
Tümünü göster