St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- Ülke
- Rusya
- Şehir
- St. Petersburg
- Kuruluş
- 1899
- Eğitim dili
- Rusça, İngilizce
St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yer alan bir devlet üniversitedir. 1899 yılında kurulmuştur. Öne çıkan bölümleri arasında Mimari Ortam Tasarımı, İnşaat Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilişim, Mekanik ve Matematiksel Modelleme bulunur. Eğitim dili: Rusça, İngilizce.
Bölümler ve yıllık ücretler
| Bölüm | Rusça | İngilizce |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
Ücretler kaynakta belirtilen yıllık tutarlardır; kur ve üniversite kararlarına göre değişebilir.
Başvuru dönemi
- Hazırlık Eğitimi Başvuru Tarihleri
- Başvurular genellikle Mayıs – Eylül ayları arasında kabul edilir.
- Eğitim başlangıcı Eylül – Ekim aylarındadır.
- Lisans Eğitimi Başvuru Tarihleri
- Başvurular Haziran – Temmuz aylarında yapılır.
- Bazı teknik bölümler için ek başvuru dönemleri açılabilmektedir.
Sıralama: Kaynak sitedeki hazırlık tablosunda QS World University Rankings 2026 değeri: 619.