Staatliche Polytechnische Universität Sankt Petersburg
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
- Land
- Russland
- Stadt
- Sankt Petersburg
- Gründung
- 1899
- Unterrichtssprache
- Russisch, Englisch
Die Staatliche Polytechnische Universität Sankt Petersburg ist eine Hochschule in Sankt Petersburg, Russland. Sie wurde 1899 gegründet. Zu den wichtigsten Studiengängen gehören Gestaltung der architektonischen Umwelt, Bauingenieurwesen, Angewandte Mathematik und Informatik und Mechanik und mathematische Modellierung. Unterrichtssprachen: Russisch, Englisch.
Studiengänge und jährliche Gebühren
| Studiengang | Russisch | Englisch |
|---|---|---|
| Mimari Ortam Tasarımı | 536.000₽ | — |
| İnşaat Mühendisliği | 370.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilişim | 440.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 440.000₽ | — |
| İstatislik | 378.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Fizik | 354.000₽ | — |
| Fizik | 354.000₽ | — |
| Bilgisayar ve Hesaplama Teknikleri | 506.000₽ | — |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 506.000₽ | — |
| Uygulamalı Bilişim | 506.000₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 506.000₽ | — |
| Radyo Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Sistemleri | 354.800₽ | — |
| Elektronik ve Nanoelektronik | 354.800₽ | — |
| Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | 354.800₽ | — |
| Isı Enerjisi ve Isı Teknolojisi | 354.000₽ | — |
| Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Enerji Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Nükleer Enerji ve Termofizik | 402.800₽ | — |
| Hukuk | 424.000₽ | — |
| Makine Mühendisliği | 354.800₽ | — |
| Psikolojik ve Pedagojik Eğitim | 354.800₽ | — |
| Uygulamalı Mekanik | 354.800₽ | — |
| Teknik Fizik | 279.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 402.000₽ | — |
| Biyoteknoloji | 354.800₽ | — |
| Gıda Üretim Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Metalurji | 354.800₽ | — |
| Ulaşım Süreçleri Teknolojisi | 354.800₽ | — |
| Kalite Yönetimi | 354.800₽ | — |
| Uluslararası İşletme | — | 6200$ |
| Ekonomi | 424.800₽ | — |
| Uluslararası Ticaret | 486.800₽ | — |
| Yönetim | 424.000₽ | — |
| Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 400.000₽ | — |
| Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 400.000₽ | — |
| İstatislik | 534.400₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 534.400₽ | — |
| Fizik | 380.000₽ | — |
| Enerji Mühendisliği | 380.000₽ | — |
Die Gebühren entsprechen den in der Quelle angegebenen Jahresbeträgen und können sich je nach Wechselkurs und Entscheidungen der Universität ändern.
Bewerbungszeitraum
- Bewerbungsfristen Vorbereitungskurs
- Bewerbungen werden in der Regel von Mai bis September angenommen.
- Unterrichtsbeginn ist im September – Oktober.
- Bewerbungsfristen Bachelor
- Bewerbungen erfolgen im Juni – Juli.
- Für einige technische Studiengänge kann es zusätzliche Bewerbungsphasen geben.
Ranking: Wert in der Vorbereitungstabelle der Quellseite: QS World University Rankings 2026: 619.