Saint Petersburg State University
- Pajjiż
- Ir-Russja
- Belt
- San Pietruburgu
- Twaqqfet
- 1724
- Lingwa tat-tagħlim
- Russu, Ingliż
Saint Petersburg State University hija università pubblika li tinsab f'San Pietruburgu, ir-Russja. Twaqqfet fl-1724. Fost il-korsijiet ewlenin tagħha hemm Mediċina Ġenerali, Dentistrija, Farmaċija, Infermerija. Lingwa tat-tagħlim: Russu, Ingliż.
Korsijiet u tariffi annwali
| Kors | Russu | Ingliż |
|---|---|---|
| Genel Tıp | 577.200₽ | 588.600₽ |
| Diş Hekimliği | 546.600₽ | 551.500₽ |
| Eczacılık | 542.800₽ | — |
| Hemşirelik | 430.200₽ | 461.200₽ |
| Klinik Psikoloji | 572.000₽ | — |
| Psikoloji | 378.000₽ | — |
| Hukuk | 561.100₽ | — |
| Matematik | 459.500₽ | — |
| Uygulamalı Matematik Bilişim | 397.000₽ | — |
| Programlama - Yapay Zeka | 429.500₽ | — |
| Programlama | 418.300₽ | — |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 414.400₽ | — |
| Veri Bilimi | 468.300₽ | — |
| Temel Bilişim ve Teknolojileri | 480.600₽ | — |
| Yazılım Teknolojileri | 513.600₽ | — |
| Yapay Zeka ve Veri Bilimi | 468.300₽ | — |
| Yazılım Mühendisliği | 484.100₽ | — |
| Uygulamalı Bilgisayar Teknolojileri | 512.400₽ | — |
| Fizik | 463.700₽ | — |
| Astronomi | 387.300₽ | — |
| Temel ve Uygulamalı Fizim | 498.800₽ | — |
| Kimya | 453.300₽ | — |
| Jeoloji | 466.900₽ | — |
| Coğrafya | 399.800₽ | — |
| Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | 394.300₽ | — |
| Hidrometeoroloji | 394.500₽ | — |
| Ekoloji | 407.400₽ | — |
| Biyoloji | 447.200₽ | — |
| Biyomühendislik Teknolojileri | 469.000₽ | — |
| Petrol ve Doğalgaz | 548.000₽ | — |
| Ekonomi | 574.000₽ | — |
| Uluslararası İşletme | 729.800₽ | — |
| İşletme Yönetimi | 690.800₽ | — |
| Dil Bilimi (Genel) | 510.000₽ | — |
| Tarih | 357.300₽ | — |
| Mütercim - Tercümanlık | 488.800₽ | — |
| Besyo | 357.300₽ | — |
| Din Bilimleri | 395.000₽ | — |
| Sanat Tarihi | 359.000₽ | — |
| Oyunculuk | 543.100₽ | — |
| Tasarım | 507.700₽ | — |
| Vokal Sanat | 692.700₽ | — |
| YÜKSEK LİSANSLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ! | — | — |
It-tariffi huma l-ammonti annwali indikati fis-sors; jistgħu jinbidlu skont ir-rata tal-kambju u d-deċiżjonijiet tal-università.
Perjodu tal-applikazzjoni
- Dati tal-Applikazzjoni għas-Sena Preparatorja
- L-applikazzjonijiet normalment jintlaqgħu bejn Mejju u Settembru.
- Il-bidu tal-korsijiet ħafna drabi jkun f'Settembru – Ottubru.
- Dati tal-Applikazzjoni għall-Baċellerat
- L-applikazzjonijiet isiru f'Ġunju – Lulju.
- Għal xi korsijiet jistgħu jinfetħu perjodi addizzjonali ta' applikazzjoni.
Klassifika: Fit-tabella preparatorja tas-sit tas-sors, il-valur tal-QS World University Rankings 2026: 390.