Technische Universität Breslau
Wrocław University of Science and Technology
- Land
- Polen
- Stadt
- Breslau
- Gründung
- 1945
- Unterrichtssprache
- Englisch, Polnisch
Die Technische Universität Breslau ist eine Hochschule in Breslau, Polen. Sie wurde 1945 gegründet. Zu den wichtigsten Studiengängen gehören 1 Year English Course – einjährige Englisch-Vorbereitung, Organisational Management (Organisationsmanagement), Mechanical Engineering (Maschinenbau) und Electronic and Computer Engineering (Elektro- und Computertechnik. Unterrichtssprachen: Englisch, Polnisch.
Studiengänge und jährliche Gebühren
| Studiengang | ücret |
|---|---|
| 1 Year English Course – İngilizce Hazırlık | 1.Yıl 3450 Euro |
| Organisational Management ( Organizasyon Yönetimi ) | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 3 Yıl |
| Mechanical Engineering ( Makine Mühendisliği ) | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 3.5 Yıl |
| Electronic and Computer Engineering ( Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 3.5 Yıl |
| Applied Computer Science ( Uygulamalı Bilgisayar Bilimi ) | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 3.5 Yıl |
| Medical Informatics ( Tıp Bilişimi ) | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 3.5 Yıl |
| Bioeconomy ( Biyoekonomi ) | 1.Yıl 12.000 PLN-2800 Euro Toplam 3 Yıl |
| Architecture ( Mimarlık ) | 1.Yıl 4000 Euro 1.5 Yıl |
| Civil Engineering ( İnşaat Mühendisliği ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Advanced Nano and Bio Materials Monabiphot ( Gelişmiş Nano ve Biyo Malzemeler ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Computer Engineering ( Bilgisayar Mühendisliği ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Advanced Computer Science ( Bilgisayar Bilimi ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Internet Engineering ( İnternet Mühendisliği ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Control in Electrical Power Engineering ( Elektrik Enerjisi Mühendisliği Kontrol ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Renewable Energy Systems ( Yenilenebilir Enerji Sistemleri ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Mining Engineering ( Maden Mühendisliği ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Geotechnical and Environmental Engineering ( Geoteknik ve Çevre Mühendisliği | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Geomatics for Mineral Resource ( Maden Kaynakları için Geormetri ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Geomatics ( Geomatik ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Enviromental Quailty Management ( Çevresel Kalite Yönetimi ) | 1.Yıl 4000 Euro – Toplam 1.5 Yıl |
| Business Intelligence | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Human Resource Management ( İnsan Kaynakları Yönetimi ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Renewable Sources of Energy ( Yenilenebilir Enerji Kaynakları ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Computer Aided Mechanial and Power Engineering ( Bilgisayar Destekli Makine ve Güç Mühendisliği ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Automotive Enginerring ( Otomativ Mühendisliği ) | 1. Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Production Management ( Üretim Yönetimi ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Advanced Applied Electronics ( İleri Uygulamalı Elektrik ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Embedded Robotics ( Robotik ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
| Applied Mathematics ( Uygulamalı Matematik ) | 1. Yıl 4000 Euro Toplam 1.5 Yıl |
Die Gebühren entsprechen den in der Quelle angegebenen Jahresbeträgen und können sich je nach Wechselkurs und Entscheidungen der Universität ändern.
Bewerbungszeitraum
- Das Studienjahr beginnt typischerweise im Oktober.