Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
- Страна
- Россия
- Город
- Москва
- Год основания
- 1755
- Язык обучения
- Русский
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова — государственный вуз в Москве, основанный в 1755 году. Среди ведущих направлений — лечебное дело, фармация, международное право, юриспруденция. Язык обучения: русский.
Специальности и стоимость обучения в год
| Специальность | Русский | Yüksek Lisans |
|---|---|---|
| Genel Tıp | 503.000₽ / 5600$ | — |
| Eczacılık | 443.000₽ / 4950$ | — |
| Uluslararası Hukuk | 510.000₽ / 5650$ | — |
| Hukuk | 510.000₽ / 5650$ | 500.000₽ / 5000$ |
| Spor Hukuku | — | 500.000₽ / 5000$ |
| Uluslararası İlişkiler | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Klinik Psikoloji | 410.000₽ / 4550$ | 410.000₽ / 4550$ |
| Psikoloji | — | 433.000₽ / 4800$ |
| Uzay Araştırmaları (Astronot) | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Sosyoloji | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Tercüme ve Çevirmenlik | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Dil Bilimi | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Kültür Bilimi | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Gazetecilik | 410.000₽ / 4550$ | 432.000₽ / 4790$ |
| Uluslararası Gazetecilik | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Medya İletişim | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Güzel Sanatlar | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Ekonomi | 530.000₽ / 5888$ | — |
| Yönetim | 530.000₽ / 5888$ | — |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | — | 540.000₽ / 6000$ |
| İktisatta Veri Analizi | — | 440.000₽ / 4888$ |
| Ekonomi Politikası | — | 440.000₽ / 4888$ |
| Dünya Ekonomi | — | 440.000₽ / 4888$ |
| Pazarlama | — | 440.000₽ / 4888$ |
| İnovasyon Yönetimi | — | 460.000₽ / 5100$ |
| Finansal Analiz | — | 480.000₽ / 5350$ |
| Uluslararası İlişkiler Tarihi | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Sanat Tarihi | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 410.000₽ / 4550$ | 410.000₽ / 4550$ |
| Temel ve Uygulamalı Dil Bilim | 410.000₽ / 4550$ | 433.000₽ / 4800$ |
| Felsefe | 410.000₽ / 4550$ | 435.000₽ / 4850$ |
| Dini Çalışmalar | 410.000₽ / 4550$ | 435.000₽ / 4850$ |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 410.000₽ / 4550$ | 435.000₽ / 4850$ |
| Kültür Bilimi | 410.000₽ / 4550$ | 435.000₽ / 4850$ |
| Matematik | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Mekanik | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Temel Matematik | 410.000₽ / 4550$ | — |
| Geometri ve Kuantum | — | 440.000₽ / 4900$ |
| Matematik ve Mekanik | — | 440.000₽ / 4900$ |
| Fizik | 466.000₽ / 5200$ | — |
| Kimya | 466.000₽ / 5200$ | — |
| Jeoloji | 445.000₽ / 4975$ | 466.000₽ / 5200$ |
| Turizm | 410.000₽ / 4550$ | 435.000₽ / 4850$ |
Указаны годовые суммы по данным источника; они могут меняться в зависимости от курса валют и решений университета.
Период подачи заявок
- Приём в бакалавриат, специалитет и магистратуру
Рейтинг: МГУ входит в число лучших вузов России в рейтингах, таких как QS World University Rankings, и занимает места в диапазоне 100–400 в мире.