Università di Varsavia
University of Warsaw
- Paese
- Polonia
- Città
- Varsavia
- Fondazione
- 1816
- Lingua di insegnamento
- Inglese
L’Università di Varsavia è un’università statale con sede a Varsavia, in Polonia, fondata nel 1816. Tra i corsi di punta figurano American Studies, Archaeology, English Studies – Linguistics ed English Studies – Literature and Culture. Lingua di insegnamento: inglese.
Corsi e rette annuali
| Corso | ücret |
|---|---|
| American studies ( Amerikan Çalışmaları ) | 1.Yıl 4600 Euro Toplam 3 Yıl |
| Archeology ( Arkeoloji ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 3 Yıl |
| English studies – Linguistics ( İngilizce Çalışmaları – Dil Bilim ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 3 Yıl |
| English studies – Literature and Culture ( İngilizce Çalışmaları – Edebiyat ve Kültür ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 3 Yıl |
| European Politics and Economics ( Avrupa Siyaseti ve Ekonomisi ) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 3 Yıl |
| Finance, International Investment and Accounting ( Finans, Uluslararası Yatırım ve Muhasebe ) | 1.Yıl 2900 Euro Toplam 3 Yıl |
| International Relations ( Uluslararası İlişkiler ) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 3 Yıl |
| International studies in Philosophy ( Felsefede Uluslarası Çalışmalar ) | 1.Yıl 1500 Euro Toplam 3 Yıl |
| Political Science (Siyaset Bilimi) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 3 Yıl |
| Social and Public Policy ( Sosyal ve Kamu Politikası ) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 3 Yıl |
| Psychology ( Psikoloji ) LİSANS + YÜKSEK LİSANS | 1.Yıl 22.000 PLN – 5150 Euro Toplam 5 Yıl |
| African Studies ( Afrika Çalışmaları ) | 1.Yıl 4600 Euro Toplam 2 Yıl |
| American Studies ( Amerikan Çalışmaları ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Applied Multilingual and Multicultural Studies | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Archeaeology ( Arkeoloji ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Chemistry ( Kimya ) | 1.Yıl 750 Euro Toplam 2 Yıl |
| Cognitive Science ( Bilişsel Bilim ) | 1.Yıl 3000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Data Science and Business analytics ( Veri Bilimi ve İş Analitiği ) | 1.Yıl 3200 Euro Toplam 2 Yıl |
| English studies – Linguistics ( İngilizce Çalışmaları – Dil Bilim ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| English studies – Literature and culture ( İngilizce Çalışmalar – Edebiyat ve Kültür ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Eu Energy and Climate Law ( AB Enerji ve İklim Hukuku ) | 1.Yıl 1850 Euro Toplam 2 Yıl |
| Global Environment and Development ( Küresel Çevre ve Kalkınma ) | 1.Yıl – Euro Toplam 2 Yıl |
| History of Ancient Mediterranean Civilizations ( Akdeniz Medeniyet Tarihi ) | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Humanitarian Action | 1.Yıl 6000 Euro – Toplam 2 Yıl |
| Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and other European Borderlands | 1.Yıl 800 Euro Toplam 2 Yıl |
| International Business Program ( Uluslararası İşletme ) | 1.Yıl 4200 Euro Toplam 2 Yıl |
| International Econimics ( Uluslararası Ekonomi ) | 1.Yıl 3200 Euro Toplam 2 Yıl |
| International Legal Communication ( Uluslararası Yasal İletişim ) | 1.Yıl 3200 Euro Toplam 2 Yıl |
| International Management and Intercultural Comunnication – Global MBA | 1. Yıl 2100 Euro Toplam 2 Yıl |
| Internatioanl Relations ( Uluslararası İlişkiler ) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 2 Yıl |
| Machine Learning ( Makine ) | 1.Yıl 3300 Euro Toplam 2 Yıl |
| Master in food systems | 1.Yıl 18000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Oriental Studies – Mongolian and Tibetan STudies | 1. Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Physcs ( Fizik ) | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Political Science ( Politika Bilimi ) | 1.Yıl 3600 Euro Toplam 2 Yıl |
| Quantitative Finance ( Kantitatif Finans ) | 1.Yıl 3200 Euro Toplam 2 Yıl |
| Quantum physics and Chemistry – Individual Reasearch Studies | 1.Yıl 4000 Euro Toplam 2 Yıl |
| Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and others | 1.Yıl ÜCRETSİZ Euro Toplam 2 Yıl |
| Sustainable Development | 1.Yıl 1700 Euro Toplam 2 Yıl |
Le rette indicate sono gli importi annuali riportati dalla fonte; possono variare in base al cambio e alle decisioni dell’università.
Periodo di iscrizione
- Inizio dell’anno accademico: ottobre
- Periodo di iscrizione di solito maggio – luglio
- Per alcuni programmi può esserci un turno di iscrizione aggiuntivo